海外規格(cULus、CE、UKCAマーク)対応のグローバル三相トランスです。容量1.73kVA~34.6kVAまで。
(画像をクリックすると拡大画像が表示されます)
三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation Transformer)
●海外規格(cULus、CE、UKCAマーク)対応のグローバル三相トランス
●RoHS2対応品
型式一覧
ご希望の電圧をクリックすると資料のダウンロードやお見積りのご依頼ができます。
電圧番号003
タップ電圧
一次:380/400/415/440/460/480 二次:200/220 スターデルタ
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
IEH3-YDB3460S-003 | 3.46 | 見積り | |
IEH3-YDB1730S-003 | 1.73 | 見積り | |
IEH3-YDB5200S-003 | 5.2 | 見積り | |
IEH3-YDB6930S-003 | 6.93 | 見積り | |
IEH3-YDB0104S-003 | 10.4 | 見積り | |
IEH3-YDB0139S-003 | 13.9 | 見積り | |
IEH3-YDB0173S-003 | 17.3 | 見積り | |
IEH3-YDB0208S-003 | 20.8 | 見積り | |
IEH3-YDB0260S-003 | 26 | 見積り | |
IEH3-YDB0346S-003 | 34.6 | 見積り |
電圧番号033
タップ電圧
一次:380/400/415 二次:200/220 スターデルタ
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
IEH3-YDB1730S-033 | 1.73 | 見積り | |
IEH3-YDB3460S-033 | 3.46 | 見積り | |
IEH3-YDB5200S-033 | 5.2 | 見積り | |
IEH3-YDB6930S-033 | 6.93 | 見積り | |
IEH3-YDB0104S-033 | 10.4 | 見積り | |
IEH3-YDB0139S-033 | 13.9 | 見積り | |
IEH3-YDB0173S-033 | 17.3 | 見積り | |
IEH3-YDB0260S-033 | 26 | 見積り | |
IEH3-YDB0208S-033 | 20.8 | 見積り | |
IEH3-YDB0346S-033 | 34.6 | 見積り |
電圧番号063
タップ電圧
一次:380/400/440 二次:200/220 スターデルタ
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
IEH3-YDB1730S-063 | 1.73 | 見積り | |
IEH3-YDB3460S-063 | 3.46 | 見積り | |
IEH3-YDB5200S-063 | 5.2 | 見積り | |
IEH3-YDB6930S-063 | 6.93 | 見積り | |
IEH3-YDB0104S-063 | 10.4 | 見積り | |
IEH3-YDB0173S-063 | 17.3 | 見積り | |
IEH3-YDB0139S-063 | 13.9 | 見積り | |
IEH3-YDB0208S-063 | 20.8 | 見積り | |
IEH3-YDB0260S-063 | 26 | 見積り | |
IEH3-YDB0346S-063 | 34.6 | 見積り |
電圧番号093
タップ電圧
一次:440/460/480 二次:200/220 スターデルタ
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
IEH3-YDB1730S-093 | 1.73 | 見積り | |
IEH3-YDB3460S-093 | 3.46 | 見積り | |
IEH3-YDB5200S-093 | 5.2 | 見積り | |
IEH3-YDB6930S-093 | 6.93 | 見積り | |
IEH3-YDB0104S-093 | 10.4 | 見積り | |
IEH3-YDB0139S-093 | 13.9 | 見積り | |
IEH3-YDB0173S-093 | 17.3 | 見積り | |
IEH3-YDB0260S-093 | 26 | 見積り | |
IEH3-YDB0208S-093 | 20.8 | 見積り | |
IEH3-YDB0346S-093 | 34.6 | 見積り |
電圧番号303
タップ電圧
一次:380/400 二次:200/220 スターデルタ
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
IEH3-YDB1730S-303 | 1.73 | 見積り | |
IEH3-YDB3460S-303 | 3.46 | 見積り | |
IEH3-YDB5200S-303 | 5.2 | 見積り | |
IEH3-YDB6930S-303 | 6.93 | 見積り | |
IEH3-YDB0104S-303 | 10.4 | 見積り | |
IEH3-YDB0173S-303 | 17.3 | 見積り | |
IEH3-YDB0139S-303 | 13.9 | 見積り | |
IEH3-YDB0208S-303 | 20.8 | 見積り | |
IEH3-YDB0260S-303 | 26 | 見積り | |
IEH3-YDB0346S-303 | 34.6 | 見積り |
電圧番号843
タップ電圧
一次:380/400/415/440 二次:200/220 スターデルタ
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
IEH3-YDB1730S-843 | 1.73 | 見積り | |
IEH3-YDB3460S-843 | 3.46 | 見積り | |
IEH3-YDB6930S-843 | 6.93 | 見積り | |
IEH3-YDB5200S-843 | 5.2 | 見積り | |
IEH3-YDB0104S-843 | 10.4 | 見積り | |
IEH3-YDB0139S-843 | 13.9 | 見積り | |
IEH3-YDB0173S-843 | 17.3 | 見積り | |
IEH3-YDB0208S-843 | 20.8 | 見積り | |
IEH3-YDB0260S-843 | 26 | 見積り | |
IEH3-YDB0346S-843 | 34.6 | 見積り |
電圧番号693
タップ電圧
一次:400/415/440 二次:200/220 スターデルタ
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
IEH3-YDB1730S-693 | 1.73 | 見積り | |
IEH3-YDB3460S-693 | 3.46 | 見積り | |
IEH3-YDB5200S-693 | 5.2 | 見積り | |
IEH3-YDB6930S-693 | 6.93 | 見積り | |
IEH3-YDB0104S-693 | 10.4 | 見積り | |
IEH3-YDB0173S-693 | 17.3 | 見積り | |
IEH3-YDB0139S-693 | 13.9 | 見積り | |
IEH3-YDB0208S-693 | 20.8 | 見積り | |
IEH3-YDB0260S-693 | 26 | 見積り | |
IEH3-YDB0346S-693 | 34.6 | 見積り |
電圧番号513
タップ電圧
一次:460/480 二次:200/220 スターデルタ
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
IEH3-YDB1730S-513 | 1.73 | 見積り | |
IEH3-YDB3460S-513 | 3.46 | 見積り | |
IEH3-YDB6930S-513 | 6.93 | 見積り | |
IEH3-YDB5200S-513 | 5.2 | 見積り | |
IEH3-YDB0139S-513 | 13.9 | 見積り | |
IEH3-YDB0104S-513 | 10.4 | 見積り | |
IEH3-YDB0173S-513 | 17.3 | 見積り | |
IEH3-YDB0208S-513 | 20.8 | 見積り | |
IEH3-YDB0260S-513 | 26 | 見積り | |
IEH3-YDB0346S-513 | 34.6 | 見積り |
電圧番号453
タップ電圧
一次:440/460 二次:200/220 スターデルタ
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
IEH3-YDB1730S-453 | 1.73 | 見積り | |
IEH3-YDB3460S-453 | 3.46 | 見積り | |
IEH3-YDB5200S-453 | 5.2 | 見積り | |
IEH3-YDB6930S-453 | 6.93 | 見積り | |
IEH3-YDB0104S-453 | 10.4 | 見積り | |
IEH3-YDB0139S-453 | 13.9 | 見積り | |
IEH3-YDB0173S-453 | 17.3 | 見積り | |
IEH3-YDB0208S-453 | 20.8 | 見積り | |
IEH3-YDB0260S-453 | 26 | 見積り | |
IEH3-YDB0346S-453 | 34.6 | 見積り |
電圧番号393
タップ電圧
一次:400/440 二次:200/220 スターデルタ
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
IEH3-YDB1730S-393 | 1.73 | 見積り | |
IEH3-YDB3460S-393 | 3.46 | 見積り | |
IEH3-YDB5200S-393 | 5.2 | 見積り | |
IEH3-YDB6930S-393 | 6.93 | 見積り | |
IEH3-YDB0139S-393 | 13.9 | 見積り | |
IEH3-YDB0104S-393 | 10.4 | 見積り | |
IEH3-YDB0173S-393 | 17.3 | 見積り | |
IEH3-YDB0208S-393 | 20.8 | 見積り | |
IEH3-YDB0260S-393 | 26 | 見積り | |
IEH3-YDB0346S-393 | 34.6 | 見積り |
電圧番号003
タップ電圧
一次:380/400/415/440/460/480 二次:200/220 デルタスター
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
IEH3-DYB1730S-003 | 1.73 | 見積り | |
IEH3-DYB3460S-003 | 3.46 | 見積り | |
IEH3-DYB5200S-003 | 5.2 | 見積り | |
IEH3-DYB0104S-003 | 10.4 | 見積り | |
IEH3-DYB6930S-003 | 6.93 | 見積り | |
IEH3-DYB0139S-003 | 13.9 | 見積り | |
IEH3-DYB0173S-003 | 17.3 | 見積り | |
IEH3-DYB0208S-003 | 20.8 | 見積り | |
IEH3-DYB0260S-003 | 26 | 見積り | |
IEH3-DYB0346S-003 | 34.6 | 見積り |
電圧番号033
タップ電圧
一次:380/400/415 二次:200/220 デルタスター
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
IEH3-DYB1730S-033 | 1.73 | 見積り | |
IEH3-DYB3460S-033 | 3.46 | 見積り | |
IEH3-DYB5200S-033 | 5.2 | 見積り | |
IEH3-DYB6930S-033 | 6.93 | 見積り | |
IEH3-DYB0104S-033 | 10.4 | 見積り | |
IEH3-DYB0139S-033 | 13.9 | 見積り | |
IEH3-DYB0173S-033 | 17.3 | 見積り | |
IEH3-DYB0260S-033 | 26 | 見積り | |
IEH3-DYB0208S-033 | 20.8 | 見積り | |
IEH3-DYB0346S-033 | 34.6 | 見積り |
電圧番号063
タップ電圧
一次:380/400/440 二次:200/220 デルタスター
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
IEH3-DYB1730S-063 | 1.73 | 見積り | |
IEH3-DYB3460S-063 | 3.46 | 見積り | |
IEH3-DYB5200S-063 | 5.2 | 見積り | |
IEH3-DYB6930S-063 | 6.93 | 見積り | |
IEH3-DYB0104S-063 | 10.4 | 見積り | |
IEH3-DYB0139S-063 | 13.9 | 見積り | |
IEH3-DYB0173S-063 | 17.3 | 見積り | |
IEH3-DYB0260S-063 | 26 | 見積り | |
IEH3-DYB0208S-063 | 20.8 | 見積り | |
IEH3-DYB0346S-063 | 34.6 | 見積り |
電圧番号093
タップ電圧
一次:440/460/480 二次:200/220 デルタスター
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
IEH3-DYB3460S-093 | 3.46 | 見積り | |
IEH3-DYB1730S-093 | 1.73 | 見積り | |
IEH3-DYB6930S-093 | 6.93 | 見積り | |
IEH3-DYB5200S-093 | 5.2 | 見積り | |
IEH3-DYB0104S-093 | 10.4 | 見積り | |
IEH3-DYB0139S-093 | 13.9 | 見積り | |
IEH3-DYB0173S-093 | 17.3 | 見積り | |
IEH3-DYB0208S-093 | 20.8 | 見積り | |
IEH3-DYB0260S-093 | 26 | 見積り | |
IEH3-DYB0346S-093 | 34.6 | 見積り |
電圧番号303
タップ電圧
一次:380/400 二次:200/220 デルタスター
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
IEH3-DYB1730S-303 | 1.73 | 見積り | |
IEH3-DYB3460S-303 | 3.46 | 見積り | |
IEH3-DYB6930S-303 | 6.93 | 見積り | |
IEH3-DYB5200S-303 | 5.2 | 見積り | |
IEH3-DYB0104S-303 | 10.4 | 見積り | |
IEH3-DYB0173S-303 | 17.3 | 見積り | |
IEH3-DYB0208S-303 | 20.8 | 見積り | |
IEH3-DYB0139S-303 | 13.9 | 見積り | |
IEH3-DYB0260S-303 | 26 | 見積り | |
IEH3-DYB0346S-303 | 34.6 | 見積り |
電圧番号843
タップ電圧
一次:380/400/415/440 二次:200/220 デルタスター
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
IEH3-DYB1730S-843 | 1.73 | 見積り | |
IEH3-DYB3460S-843 | 3.46 | 見積り | |
IEH3-DYB5200S-843 | 5.2 | 見積り | |
IEH3-DYB6930S-843 | 6.93 | 見積り | |
IEH3-DYB0104S-843 | 10.4 | 見積り | |
IEH3-DYB0173S-843 | 17.3 | 見積り | |
IEH3-DYB0139S-843 | 13.9 | 見積り | |
IEH3-DYB0208S-843 | 20.8 | 見積り | |
IEH3-DYB0260S-843 | 26 | 見積り | |
IEH3-DYB0346S-843 | 34.6 | 見積り |
電圧番号693
タップ電圧
一次:400/415/440 二次:200/220 デルタスター
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
IEH3-DYB1730S-693 | 1.73 | 見積り | |
IEH3-DYB3460S-693 | 3.46 | 見積り | |
IEH3-DYB5200S-693 | 5.2 | 見積り | |
IEH3-DYB6930S-693 | 6.93 | 見積り | |
IEH3-DYB0104S-693 | 10.4 | 見積り | |
IEH3-DYB0139S-693 | 13.9 | 見積り | |
IEH3-DYB0173S-693 | 17.3 | 見積り | |
IEH3-DYB0260S-693 | 26 | 見積り | |
IEH3-DYB0208S-693 | 20.8 | 見積り | |
IEH3-DYB0346S-693 | 34.6 | 見積り |
電圧番号513
タップ電圧
一次:460/480 二次:200/220 デルタスター
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
IEH3-DYB3460S-513 | 3.46 | 見積り | |
IEH3-DYB1730S-513 | 1.73 | 見積り | |
IEH3-DYB5200S-513 | 5.2 | 見積り | |
IEH3-DYB6930S-513 | 6.93 | 見積り | |
IEH3-DYB0104S-513 | 10.4 | 見積り | |
IEH3-DYB0139S-513 | 13.9 | 見積り | |
IEH3-DYB0173S-513 | 17.3 | 見積り | |
IEH3-DYB0208S-513 | 20.8 | 見積り | |
IEH3-DYB0260S-513 | 26 | 見積り | |
IEH3-DYB0346S-513 | 34.6 | 見積り |
電圧番号453
タップ電圧
一次:440/460 二次:200/220 デルタスター
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
IEH3-DYB1730S-453 | 1.73 | 見積り | |
IEH3-DYB3460S-453 | 3.46 | 見積り | |
IEH3-DYB5200S-453 | 5.2 | 見積り | |
IEH3-DYB0139S-453 | 13.9 | 見積り | |
IEH3-DYB6930S-453 | 6.93 | 見積り | |
IEH3-DYB0104S-453 | 10.4 | 見積り | |
IEH3-DYB0208S-453 | 20.8 | 見積り | |
IEH3-DYB0173S-453 | 17.3 | 見積り | |
IEH3-DYB0260S-453 | 26 | 見積り | |
IEH3-DYB0346S-453 | 34.6 | 見積り |
電圧番号393
タップ電圧
一次:400/440 二次:200/220 デルタスター
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
IEH3-DYB3460S-393 | 3.46 | 見積り | |
IEH3-DYB1730S-393 | 1.73 | 見積り | |
IEH3-DYB5200S-393 | 5.2 | 見積り | |
IEH3-DYB6930S-393 | 6.93 | 見積り | |
IEH3-DYB0104S-393 | 10.4 | 見積り | |
IEH3-DYB0173S-393 | 17.3 | 見積り | |
IEH3-DYB0139S-393 | 13.9 | 見積り | |
IEH3-DYB0208S-393 | 20.8 | 見積り | |
IEH3-DYB0260S-393 | 26 | 見積り | |
IEH3-DYB0346S-393 | 34.6 | 見積り |
ご検討中の型式[0]