スプリングロック式端子台省スペース型単相乾式複巻変圧器
配線は棒端子を端子台に差し込むだけで配線完了。
ドライバー不要、増し締め不要、安全、省スペース
(画像をクリックすると拡大画像が表示されます)
単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)
省スペース型のスプリングロック式端子台単相乾式複巻変圧器。
棒端子で差し込むだけで配線完了。容量100VA~1.5kVA
●BSW-Aシリーズと取付の互換性あり。同じ取付で置き換え可能。
●配線は棒端子圧着して、端子台に差すだけで配線完了。
●従来必要であった、丸型端子圧着、ドライバーでの配線、検査時のトルクチェックが一切不要
●ドライバーを使用しないので、ねじ穴が潰れる心配も不要
●RoHS2対応品
●フレームアース標準装備(トランス固定箇所より接地)
※標準電圧以外のトランスも製作可能です。ご希望の際はお問い合わせください。
型式一覧
ご希望の電圧をクリックすると資料のダウンロードやお見積りのご依頼ができます。
電圧番号11
タップ電圧
一次:100/110V 二次:100/110V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
SDB-100A-11 | 0.1 | 見積り | |
SDB-150A-11 | 0.15 | 見積り | |
SDB-200A-11 | 0.2 | 見積り | |
SDB-300A-11 | 0.3 | 見積り | |
SDB-500A-11 | 0.5 | 見積り | |
SDB-750A-11 | 0.75 | 見積り | |
SDB-1000A-11 | 1 | 見積り | |
SDB-1500A-11 | 1.5 | 見積り |
電圧番号12
タップ電圧
一次:100/110V 二次:200/220V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
SDB-100A-12 | 0.1 | 見積り | |
SDB-150A-12 | 0.15 | 見積り | |
SDB-200A-12 | 0.2 | 見積り | |
SDB-300A-12 | 0.3 | 見積り | |
SDB-500A-12 | 0.5 | 見積り | |
SDB-750A-12 | 0.75 | 見積り | |
SDB-1000A-12 | 1 | 見積り | |
SDB-1500A-12 | 1.5 | 見積り |
電圧番号14
タップ電圧
一次:100/110V 二次:400/440V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
SDB-100A-14 | 0.1 | 見積り | |
SDB-150A-14 | 0.15 | 見積り | |
SDB-200A-14 | 0.2 | 見積り | |
SDB-300A-14 | 0.3 | 見積り | |
SDB-500A-14 | 0.5 | 見積り | |
SDB-750A-14 | 0.75 | 見積り | |
SDB-1000A-14 | 1 | 見積り | |
SDB-1500A-14 | 1.5 | 見積り |
電圧番号21
タップ電圧
一次:200/220V 二次:100/110V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
SDB-100A-21 | 0.1 | 見積り | |
SDB-150A-21 | 0.15 | 見積り | |
SDB-200A-21 | 0.2 | 見積り | |
SDB-300A-21 | 0.3 | 見積り | |
SDB-500A-21 | 0.5 | 見積り | |
SDB-750A-21 | 0.75 | 見積り | |
SDB-1000A-21 | 1 | 見積り | |
SDB-1500A-21 | 1.5 | 見積り |
電圧番号22
タップ電圧
一次:200/220V 二次:200/220V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
SDB-100A-22 | 0.1 | 見積り | |
SDB-150A-22 | 0.15 | 見積り | |
SDB-200A-22 | 0.2 | 見積り | |
SDB-300A-22 | 0.3 | 見積り | |
SDB-500A-22 | 0.5 | 見積り | |
SDB-750A-22 | 0.75 | 見積り | |
SDB-1000A-22 | 1 | 見積り | |
SDB-1500A-22 | 1.5 | 見積り |
電圧番号24
タップ電圧
一次:200/220V 二次:400/440V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
SDB-100A-24 | 0.1 | 見積り | |
SDB-150A-24 | 0.15 | 見積り | |
SDB-200A-24 | 0.2 | 見積り | |
SDB-300A-24 | 0.3 | 見積り | |
SDB-500A-24 | 0.5 | 見積り | |
SDB-750A-24 | 0.75 | 見積り | |
SDB-1000A-24 | 1 | 見積り | |
SDB-1500A-24 | 1.5 | 見積り |
電圧番号31
タップ電圧
一次:380/400/440V 二次:100/110V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
SDB-100A-31 | 0.1 | 見積り | |
SDB-150A-31 | 0.15 | 見積り | |
SDB-200A-31 | 0.2 | 見積り | |
SDB-300A-31 | 0.3 | 見積り | |
SDB-500A-31 | 0.5 | 見積り | |
SDB-750A-31 | 0.75 | 見積り | |
SDB-1000A-31 | 1 | 見積り | |
SDB-1500A-31 | 1.5 | 見積り |
電圧番号32
タップ電圧
一次:380/400/440V 二次:200/220V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
SDB-100A-32 | 0.1 | 見積り | |
SDB-150A-32 | 0.15 | 見積り | |
SDB-200A-32 | 0.2 | 見積り | |
SDB-300A-32 | 0.3 | 見積り | |
SDB-500A-32 | 0.5 | 見積り | |
SDB-750A-32 | 0.75 | 見積り | |
SDB-1000A-32 | 1 | 見積り | |
SDB-1500A-32 | 1.5 | 見積り |
電圧番号41
タップ電圧
一次:400/440V 二次:100/110V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
SDB-100A-41 | 0.1 | 見積り | |
SDB-150A-41 | 0.15 | 見積り | |
SDB-200A-41 | 0.2 | 見積り | |
SDB-300A-41 | 0.3 | 見積り | |
SDB-500A-41 | 0.5 | 見積り | |
SDB-750A-41 | 0.75 | 見積り | |
SDB-1000A-41 | 1 | 見積り | |
SDB-1500A-41 | 1.5 | 見積り |
電圧番号42
タップ電圧
一次:400/440V 二次:200/220V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
SDB-100A-42 | 0.1 | 見積り | |
SDB-150A-42 | 0.15 | 見積り | |
SDB-200A-42 | 0.2 | 見積り | |
SDB-300A-42 | 0.3 | 見積り | |
SDB-500A-42 | 0.5 | 見積り | |
SDB-750A-42 | 0.75 | 見積り | |
SDB-1000A-42 | 1 | 見積り | |
SDB-1500A-42 | 1.5 | 見積り |
電圧番号51
タップ電圧
一次:400/420/440V 二次:100/110V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
SDB-100A-51 | 0.1 | 見積り | |
SDB-150A-51 | 0.15 | 見積り | |
SDB-200A-51 | 0.2 | 見積り | |
SDB-300A-51 | 0.3 | 見積り | |
SDB-500A-51 | 0.5 | 見積り | |
SDB-750A-51 | 0.75 | 見積り | |
SDB-1000A-51 | 1 | 見積り | |
SDB-1500A-51 | 1.5 | 見積り |
電圧番号52
タップ電圧
一次:400/420/440V 二次:200/220V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
SDB-100A-52 | 0.1 | 見積り | |
SDB-150A-52 | 0.15 | 見積り | |
SDB-200A-52 | 0.2 | 見積り | |
SDB-300A-52 | 0.3 | 見積り | |
SDB-500A-52 | 0.5 | 見積り | |
SDB-750A-52 | 0.75 | 見積り | |
SDB-1000A-52 | 1 | 見積り | |
SDB-1500A-52 | 1.5 | 見積り |
電圧番号61
タップ電圧
一次:360/380/400V 二次:100/110V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
SDB-100A-61 | 0.1 | 見積り | |
SDB-150A-61 | 0.15 | 見積り | |
SDB-200A-61 | 0.2 | 見積り | |
SDB-300A-61 | 0.3 | 見積り | |
SDB-500A-61 | 0.5 | 見積り | |
SDB-750A-61 | 0.75 | 見積り | |
SDB-1000A-61 | 1 | 見積り | |
SDB-1500A-61 | 1.5 | 見積り |
電圧番号62
タップ電圧
一次:360/380/400V 二次:200/220V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
SDB-100A-62 | 0.1 | 見積り | |
SDB-150A-62 | 0.15 | 見積り | |
SDB-200A-62 | 0.2 | 見積り | |
SDB-300A-62 | 0.3 | 見積り | |
SDB-500A-62 | 0.5 | 見積り | |
SDB-750A-62 | 0.75 | 見積り | |
SDB-1000A-62 | 1 | 見積り | |
SDB-1500A-62 | 1.5 | 見積り |
電圧番号71
タップ電圧
一次:420/440/460V 二次:100/110V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
SDB-100A-71 | 0.1 | 見積り | |
SDB-150A-71 | 0.15 | 見積り | |
SDB-200A-71 | 0.2 | 見積り | |
SDB-300A-71 | 0.3 | 見積り | |
SDB-500A-71 | 0.5 | 見積り | |
SDB-750A-71 | 0.75 | 見積り | |
SDB-1000A-71 | 1 | 見積り | |
SDB-1500A-71 | 1.5 | 見積り |
電圧番号72
タップ電圧
一次:420/440/460V 二次:200/220V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
SDB-100A-72 | 0.1 | 見積り | |
SDB-150A-72 | 0.15 | 見積り | |
SDB-200A-72 | 0.2 | 見積り | |
SDB-300A-72 | 0.3 | 見積り | |
SDB-500A-72 | 0.5 | 見積り | |
SDB-750A-72 | 0.75 | 見積り | |
SDB-1000A-72 | 1 | 見積り | |
SDB-1500A-72 | 1.5 | 見積り |
電圧番号81
タップ電圧
一次:180/200/220V 二次:100/110V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
SDB-100A-81 | 0.1 | 見積り | |
SDB-150A-81 | 0.15 | 見積り | |
SDB-200A-81 | 0.2 | 見積り | |
SDB-300A-81 | 0.3 | 見積り | |
SDB-500A-81 | 0.5 | 見積り | |
SDB-750A-81 | 0.75 | 見積り | |
SDB-1000A-81 | 1 | 見積り | |
SDB-1500A-81 | 1.5 | 見積り |
電圧番号91
タップ電圧
一次:440/460/480V 二次:100/110V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
SDB-100A-91 | 0.1 | 見積り | |
SDB-150A-91 | 0.15 | 見積り | |
SDB-200A-91 | 0.2 | 見積り | |
SDB-300A-91 | 0.3 | 見積り | |
SDB-500A-91 | 0.5 | 見積り | |
SDB-750A-91 | 0.75 | 見積り | |
SDB-1500A-91 | 1.5 | 見積り | |
SDB-1000A-91 | 1 | 見積り |
電圧番号92
タップ電圧
一次:440/460/480V 二次:200/220V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
SDB-100A-92 | 0.1 | 見積り | |
SDB-150A-92 | 0.15 | 見積り | |
SDB-200A-92 | 0.2 | 見積り | |
SDB-300A-92 | 0.3 | 見積り | |
SDB-500A-92 | 0.5 | 見積り | |
SDB-750A-92 | 0.75 | 見積り | |
SDB-1000A-92 | 1 | 見積り | |
SDB-1500A-92 | 1.5 | 見積り |
ご検討中の型式[0]