屋内ケース(据置型)
■各種各容量別トランス標準ケースです。設置場所環境が劣悪な場合、舞い落ちてくる粉塵から内部トランスを保護できる構造となっております。
■標準色は5Y7/1半艶となっております。指定色・追加工ご希望の際は別途追加費用にて対応可能です。
■弊社標準仕様はルーバー仕様となっております。パンチングご希望の場合は型式「PP」となります。寸法は同等。
(画像をクリックすると拡大画像が表示されます)
NBS
ABS
| 容量(kVA) | [P]通常版 | [V1P]一次側ブレーカー付き | [V2P]二次側ブレーカー付き | [V3P]一次二次ブレーカー付き |
|---|---|---|---|---|
| ~3 | 準備中 | - | - | - |
| 4~6 | 準備中 | - | - | - |
TBL
GBL
BSW-A
NT3
| 容量(kVA) | [P]通常版 | [V1P]一次側ブレーカー付き | [V2P]二次側ブレーカー付き | [V3P]一次二次ブレーカー付き |
|---|---|---|---|---|
| 1~6 | ||||
| 7.5~15 | ||||
| 20~35 | ||||
| 40~50 | ||||
| 60~100 | ||||
| 120~160 | ||||
| 180~200 | ||||
| 250 |
GT3
| 容量(kVA) | [P]通常版 | [V1P]一次側ブレーカー付き | [V2P]二次側ブレーカー付き | [V3P]一次二次ブレーカー付き |
|---|---|---|---|---|
| 10~20 | ||||
| 25~45 | ||||
| 50~60 | ||||
| 70~120 | ||||
| 130~200 | ||||
| 250 | ||||
| 300 |
KT3
| 容量(kVA) | [P]通常版 | [V1P]一次側ブレーカー付き | [V2P]二次側ブレーカー付き | [V3P]一次二次ブレーカー付き |
|---|---|---|---|---|
| 5~10 | ||||
| 20~30 | ||||
| 50 | ||||
| 75~100 | ||||
AT3
| 容量(kVA) | [P]通常版 | [V1P]一次側ブレーカー付き | [V2P]二次側ブレーカー付き | [V3P]一次二次ブレーカー付き |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 20~30 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 40~70 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 80~100 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
VTB
| 容量(kVA) | [P]通常版 | [V1P]一次側ブレーカー付き | [V2P]二次側ブレーカー付き | [V3P]一次二次ブレーカー付き |
|---|---|---|---|---|
| 1~5 | ||||
| 7.5~10 | ||||
| 15~20 | ||||
| 30 | ||||
| 40~50 |
STB
| 容量(kVA) | [P]通常版 | [V1P]一次側ブレーカー付き | [V2P]二次側ブレーカー付き | [V3P]一次二次ブレーカー付き |
|---|---|---|---|---|
| 1~5 | ||||
| 7.5~10 | ||||
| 15~20 | ||||
| 30 | ||||
| 40~50 |
KTV
| 容量(kVA) | [P]通常版 | [V1P]一次側ブレーカー付き | [V2P]二次側ブレーカー付き | [V3P]一次二次ブレーカー付き |
|---|---|---|---|---|
| 5~7.5 | ||||
| 10~20 | ||||
| 30 | ||||
| 40 | ||||
| 50 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
KTS
| 容量(kVA) | [P]通常版 | [V1P]一次側ブレーカー付き | [V2P]二次側ブレーカー付き | [V3P]一次二次ブレーカー付き |
|---|---|---|---|---|
| 5~7.5 | ||||
| 10~20 | ||||
| 30 | ||||
| 40~50 |
IEH3
| 容量(kVA) | [P]通常版 | [V1P]一次側ブレーカー付き | [V2P]二次側ブレーカー付き | [V3P]一次二次ブレーカー付き |
|---|---|---|---|---|
| 1.73 | ||||
| 3.46 | ||||
| 5.2 | ||||
| 6.93 | ||||
| 10.4 | ||||
| 13.9 | ||||
| 17.3 | ||||
| 20.8 | ||||
| 26 | ||||
| 34.6 |



