NT3(~100kVA)シリーズ
三相絶縁トランスのスタンダード品。
100kVAまでのサイズはこちら
(画像をクリックすると拡大画像が表示されます)
特徴
三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 3Phase Transformer)
三相絶縁トランスのスタンダード品。
小容量から大容量まで製作可能です。
●三相絶縁トランスのスタンダード品
●オプション品ラインナップ豊富。(専用屋内/屋外ケースも御座います。)
●RoHS2対応品
●一次側、二次側の結線も自由に選択可能
●フレームアース標準装備
※標準電圧以外のトランスも製作可能です。ご希望の際はお問い合わせください。
※掲載容量以外も製作可能となっております。
型式一覧
ご希望の電圧をクリックすると資料のダウンロードやお見積りのご依頼ができます。
電圧番号32
タップ電圧
一次:380/400/440V 二次:200/220V スターデルタ
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
NT3-Y1000-32 | 1 | 見積り | |
NT3-Y2000-32 | 2 | 見積り | |
NT3-Y3000-32 | 3 | 見積り | |
NT3-Y4000-32 | 4 | 見積り | |
NT3-Y5000-32 | 5 | 見積り | |
NT3-Y6000-32 | 6 | 見積り | |
NT3-Y7500-32 | 7.5 | 見積り | |
NT3-Y010-32 | 10 | 見積り | |
NT3-Y015-32 | 15 | 見積り | |
NT3-Y020-32 | 20 | 見積り | |
NT3-Y025-32 | 25 | 見積り | |
NT3-Y030-32 | 30 | 見積り | |
NT3-Y035-32 | 35 | 見積り | |
NT3-Y040-32 | 40 | 見積り | |
NT3-Y045-32 | 45 | 見積り | |
NT3-Y050-32 | 50 | 見積り | |
NT3-Y060-32 | 60 | 見積り | |
NT3-Y070-32 | 70 | 見積り | |
NT3-Y075-32 | 75 | 見積り | |
NT3-Y080-32 | 80 | 見積り | |
NT3-Y090-32 | 90 | 見積り | |
NT3-Y0100-32 | 100 | 見積り |
電圧番号42
タップ電圧
一次:400/440V 二次:200/220V スターデルタ
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
NT3-Y1000-42 | 1 | 見積り | |
NT3-Y2000-42 | 2 | 見積り | |
NT3-Y3000-42 | 3 | 見積り | |
NT3-Y4000-42 | 4 | 見積り | |
NT3-Y5000-42 | 5 | 見積り | |
NT3-Y6000-42 | 6 | 見積り | |
NT3-Y7500-42 | 7.5 | 見積り | |
NT3-Y010-42 | 10 | 見積り | |
NT3-Y015-42 | 15 | 見積り | |
NT3-Y020-42 | 20 | 見積り | |
NT3-Y025-42 | 25 | 見積り | |
NT3-Y030-42 | 30 | 見積り | |
NT3-Y035-42 | 35 | 見積り | |
NT3-Y040-42 | 40 | 見積り | |
NT3-Y045-42 | 45 | 見積り | |
NT3-Y050-42 | 50 | 見積り | |
NT3-Y060-42 | 60 | 見積り | |
NT3-Y070-42 | 70 | 見積り | |
NT3-Y075-42 | 75 | 見積り | |
NT3-Y080-42 | 80 | 見積り | |
NT3-Y090-42 | 90 | 見積り | |
NT3-Y0100-42 | 100 | 見積り |
電圧番号52
タップ電圧
一次:400/420/440V 二次:200/220V スターデルタ
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
NT3-Y1000-52 | 1 | 見積り | |
NT3-Y2000-52 | 2 | 見積り | |
NT3-Y3000-52 | 3 | 見積り | |
NT3-Y4000-52 | 4 | 見積り | |
NT3-Y5000-52 | 5 | 見積り | |
NT3-Y6000-52 | 6 | 見積り | |
NT3-Y7500-52 | 7.5 | 見積り | |
NT3-Y010-52 | 10 | 見積り | |
NT3-Y015-52 | 15 | 見積り | |
NT3-Y020-52 | 20 | 見積り | |
NT3-Y025-52 | 25 | 見積り | |
NT3-Y030-52 | 30 | 見積り | |
NT3-Y035-52 | 35 | 見積り | |
NT3-Y040-52 | 40 | 見積り | |
NT3-Y045-52 | 45 | 見積り | |
NT3-Y050-52 | 50 | 見積り | |
NT3-Y060-52 | 60 | 見積り | |
NT3-Y070-52 | 70 | 見積り | |
NT3-Y075-52 | 75 | 見積り | |
NT3-Y080-52 | 80 | 見積り | |
NT3-Y090-52 | 90 | 見積り | |
NT3-Y0100-52 | 100 | 見積り |
電圧番号23
タップ電圧
一次:200/220V 二次:380/400/440V デルタスター
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
NT3-D1000-23 | 1 | 見積り | |
NT3-D2000-23 | 2 | 見積り | |
NT3-D3000-23 | 3 | 見積り | |
NT3-D4000-23 | 4 | 見積り | |
NT3-D5000-23 | 5 | 見積り | |
NT3-D6000-23 | 6 | 見積り | |
NT3-D7500-23 | 7.5 | 見積り | |
NT3-D010-23 | 10 | 見積り | |
NT3-D015-23 | 15 | 見積り | |
NT3-D020-23 | 20 | 見積り | |
NT3-D025-23 | 25 | 見積り | |
NT3-D030-23 | 30 | 見積り | |
NT3-D035-23 | 35 | 見積り | |
NT3-D040-23 | 40 | 見積り | |
NT3-D045-23 | 45 | 見積り | |
NT3-D050-23 | 50 | 見積り | |
NT3-D060-23 | 60 | 見積り | |
NT3-D070-23 | 70 | 見積り | |
NT3-D075-23 | 75 | 見積り | |
NT3-D080-23 | 80 | 見積り | |
NT3-D090-23 | 90 | 見積り | |
NT3-D0100-23 | 100 | 見積り |
電圧番号24
タップ電圧
一次:200/220V 二次:400/440V デルタスター
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
NT3-D1000-24 | 1 | 見積り | |
NT3-D2000-24 | 2 | 見積り | |
NT3-D3000-24 | 3 | 見積り | |
NT3-D4000-24 | 4 | 見積り | |
NT3-D5000-24 | 5 | 見積り | |
NT3-D6000-24 | 6 | 見積り | |
NT3-D7500-24 | 7.5 | 見積り | |
NT3-D010-24 | 10 | 見積り | |
NT3-D015-24 | 15 | 見積り | |
NT3-D020-24 | 20 | 見積り | |
NT3-D025-24 | 25 | 見積り | |
NT3-D030-24 | 30 | 見積り | |
NT3-D035-24 | 35 | 見積り | |
NT3-D040-24 | 40 | 見積り | |
NT3-D045-24 | 45 | 見積り | |
NT3-D050-24 | 50 | 見積り | |
NT3-D060-24 | 60 | 見積り | |
NT3-D070-24 | 70 | 見積り | |
NT3-D075-24 | 75 | 見積り | |
NT3-D080-24 | 80 | 見積り | |
NT3-D090-24 | 90 | 見積り | |
NT3-D0100-24 | 100 | 見積り |
電圧番号25
タップ電圧
一次:200/220V 二次:400/420/440V デルタスター
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
NT3-D1000-25 | 1 | 見積り | |
NT3-D2000-25 | 2 | 見積り | |
NT3-D3000-25 | 3 | 見積り | |
NT3-D4000-25 | 4 | 見積り | |
NT3-D5000-25 | 5 | 見積り | |
NT3-D6000-25 | 6 | 見積り | |
NT3-D7500-25 | 7.5 | 見積り | |
NT3-D010-25 | 10 | 見積り | |
NT3-D015-25 | 15 | 見積り | |
NT3-D020-25 | 20 | 見積り | |
NT3-D025-25 | 25 | 見積り | |
NT3-D030-25 | 30 | 見積り | |
NT3-D035-25 | 35 | 見積り | |
NT3-D040-25 | 40 | 見積り | |
NT3-D045-25 | 45 | 見積り | |
NT3-D050-25 | 50 | 見積り | |
NT3-D060-25 | 60 | 見積り | |
NT3-D070-25 | 70 | 見積り | |
NT3-D075-25 | 75 | 見積り | |
NT3-D080-25 | 80 | 見積り | |
NT3-D090-25 | 90 | 見積り | |
NT3-D0100-25 | 100 | 見積り |
ご検討中の型式[0]