最小限の取付スペースで取付可能。
発熱量が少ないので筐体内の温度上昇を抑えられます。
(画像をクリックすると拡大画像が表示されます)
単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)
最小限の取付スペースで取付可能。
発熱量が少ないので筐体内の温度上昇を抑えられます。
●省スペース:最小限の取付スペースで取付可能
●省エネ:一般的なトランスより発熱量が少ないので筐体内の温度上昇を抑えられる。
●オプション品ラインナップ豊富。(専用屋内ケースも御座います。)
●RoHS2対応品
●フレームアース標準装備(トランス取付固定箇所より接地)
※標準電圧以外のトランスも製作可能です。ご希望の際はお問い合わせください。
※励磁突入電流が通常のトランスより高くなる可能性が御座います。一次側に保護装置ご検討の際はご注意ください。
型式一覧
ご希望の電圧をクリックすると資料のダウンロードやお見積りのご依頼ができます。
電圧番号11
タップ電圧
一次:100/110V 二次:100/110V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
BSW-100A-11 | 0.1 | 見積り | |
BSW-150A-11 | 0.15 | 見積り | |
BSW-200A-11 | 0.2 | 見積り | |
BSW-300A-11 | 0.3 | 見積り | |
BSW-500A-11 | 0.5 | 見積り | |
BSW-750A-11 | 0.75 | 見積り | |
BSW-1000A-11 | 1 | 見積り | |
BSW-2000A-11 | 2 | 見積り | |
BSW-1500A-11 | 1.5 | 見積り | |
BSW-2500A-11 | 2.5 | 見積り |
電圧番号12
タップ電圧
一次:100/110V 二次:200/220V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
BSW-100A-12 | 0.1 | 見積り | |
BSW-150A-12 | 0.15 | 見積り | |
BSW-200A-12 | 0.2 | 見積り | |
BSW-300A-12 | 0.3 | 見積り | |
BSW-500A-12 | 0.5 | 見積り | |
BSW-750A-12 | 0.75 | 見積り | |
BSW-1000A-12 | 1 | 見積り | |
BSW-1500A-12 | 1.5 | 見積り | |
BSW-2000A-12 | 2 | 見積り | |
BSW-2500A-12 | 2.5 | 見積り |
電圧番号14
タップ電圧
一次:100/110V 二次:400/440V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
BSW-100A-14 | 0.1 | 見積り | |
BSW-150A-14 | 0.15 | 見積り | |
BSW-200A-14 | 0.2 | 見積り | |
BSW-300A-14 | 0.3 | 見積り | |
BSW-500A-14 | 0.5 | 見積り | |
BSW-750A-14 | 0.75 | 見積り | |
BSW-1000A-14 | 1 | 見積り | |
BSW-1500A-14 | 1.5 | 見積り | |
BSW-2000A-14 | 2 | 見積り | |
BSW-2500A-14 | 2.5 | 見積り |
電圧番号21
タップ電圧
一次:200/220V 二次:100/110V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
BSW-100A-21 | 0.1 | 見積り | |
BSW-150A-21 | 0.15 | 見積り | |
BSW-200A-21 | 0.2 | 見積り | |
BSW-300A-21 | 0.3 | 見積り | |
BSW-500A-21 | 0.5 | 見積り | |
BSW-750A-21 | 0.75 | 見積り | |
BSW-1000A-21 | 1 | 見積り | |
BSW-1500A-21 | 1.5 | 見積り | |
BSW-2000A-21 | 2 | 見積り | |
BSW-2500A-21 | 2.5 | 見積り |
電圧番号22
タップ電圧
一次:200/220V 二次:200/220V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
BSW-100A-22 | 0.1 | 見積り | |
BSW-150A-22 | 0.15 | 見積り | |
BSW-200A-22 | 0.2 | 見積り | |
BSW-300A-22 | 0.3 | 見積り | |
BSW-500A-22 | 0.5 | 見積り | |
BSW-750A-22 | 0.75 | 見積り | |
BSW-1000A-22 | 1 | 見積り | |
BSW-1500A-22 | 1.5 | 見積り | |
BSW-2000A-22 | 2 | 見積り | |
BSW-2500A-22 | 2.5 | 見積り |
電圧番号24
タップ電圧
一次:200/220V 二次:400/440V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
BSW-100A-24 | 0.1 | 見積り | |
BSW-150A-24 | 0.15 | 見積り | |
BSW-200A-24 | 0.2 | 見積り | |
BSW-300A-24 | 0.3 | 見積り | |
BSW-500A-24 | 0.5 | 見積り | |
BSW-750A-24 | 0.75 | 見積り | |
BSW-1000A-24 | 1 | 見積り | |
BSW-1500A-24 | 1.5 | 見積り | |
BSW-2000A-24 | 2 | 見積り | |
BSW-2500A-24 | 2.5 | 見積り |
電圧番号31
タップ電圧
一次:380/400/440V 二次:100/110V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
BSW-100A-31 | 0.1 | 見積り | |
BSW-150A-31 | 0.15 | 見積り | |
BSW-200A-31 | 0.2 | 見積り | |
BSW-2000A-31 | 2 | 見積り | |
BSW-300A-31 | 0.3 | 見積り | |
BSW-500A-31 | 0.5 | 見積り | |
BSW-750A-31 | 0.75 | 見積り | |
BSW-1000A-31 | 1 | 見積り | |
BSW-1500A-31 | 1.5 | 見積り | |
BSW-2500A-31 | 2.5 | 見積り |
電圧番号32
タップ電圧
一次:380/400/440V 二次:200/220V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
BSW-100A-32 | 0.1 | 見積り | |
BSW-150A-32 | 0.15 | 見積り | |
BSW-200A-32 | 0.2 | 見積り | |
BSW-300A-32 | 0.3 | 見積り | |
BSW-500A-32 | 0.5 | 見積り | |
BSW-750A-32 | 0.75 | 見積り | |
BSW-1000A-32 | 1 | 見積り | |
BSW-1500A-32 | 1.5 | 見積り | |
BSW-2000A-32 | 2 | 見積り | |
BSW-2500A-32 | 2.5 | 見積り |
電圧番号41
タップ電圧
一次:400/440V 二次:100/110V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
BSW-100A-41 | 0.1 | 見積り | |
BSW-150A-41 | 0.15 | 見積り | |
BSW-200A-41 | 0.2 | 見積り | |
BSW-300A-41 | 0.3 | 見積り | |
BSW-500A-41 | 0.5 | 見積り | |
BSW-750A-41 | 0.75 | 見積り | |
BSW-1000A-41 | 1 | 見積り | |
BSW-1500A-41 | 1.5 | 見積り | |
BSW-2000A-41 | 2 | 見積り | |
BSW-2500A-41 | 2.5 | 見積り |
電圧番号42
タップ電圧
一次:400/440V 二次:200/220V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
BSW-100A-42 | 0.1 | 見積り | |
BSW-150A-42 | 0.15 | 見積り | |
BSW-200A-42 | 0.2 | 見積り | |
BSW-300A-42 | 0.3 | 見積り | |
BSW-500A-42 | 0.5 | 見積り | |
BSW-750A-42 | 0.75 | 見積り | |
BSW-1000A-42 | 1 | 見積り | |
BSW-1500A-42 | 1.5 | 見積り | |
BSW-2000A-42 | 2 | 見積り | |
BSW-2500A-42 | 2.5 | 見積り |
電圧番号51
タップ電圧
一次:400/420/440V 二次:100/110V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
BSW-100A-51 | 0.1 | 見積り | |
BSW-150A-51 | 0.15 | 見積り | |
BSW-1500A-51 | 1.5 | 見積り | |
BSW-2000A-51 | 2 | 見積り | |
BSW-2500A-51 | 2.5 | 見積り | |
BSW-200A-51 | 0.2 | 見積り | |
BSW-300A-51 | 0.3 | 見積り | |
BSW-500A-51 | 0.5 | 見積り | |
BSW-750A-51 | 0.75 | 見積り | |
BSW-1000A-51 | 1 | 見積り |
電圧番号52
タップ電圧
一次:400/420/440V 二次:200/220V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
BSW-100A-52 | 0.1 | 見積り | |
BSW-150A-52 | 0.15 | 見積り | |
BSW-200A-52 | 0.2 | 見積り | |
BSW-300A-52 | 0.3 | 見積り | |
BSW-500A-52 | 0.5 | 見積り | |
BSW-750A-52 | 0.75 | 見積り | |
BSW-1000A-52 | 1 | 見積り | |
BSW-1500A-52 | 1.5 | 見積り | |
BSW-2000A-52 | 2 | 見積り | |
BSW-2500A-52 | 2.5 | 見積り |
電圧番号61
タップ電圧
一次:360/380/400V 二次:100/110V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
BSW-100A-61 | 0.1 | 見積り | |
BSW-150A-61 | 0.15 | 見積り | |
BSW-200A-61 | 0.2 | 見積り | |
BSW-300A-61 | 0.3 | 見積り | |
BSW-500A-61 | 0.5 | 見積り | |
BSW-750A-61 | 0.75 | 見積り | |
BSW-1000A-61 | 1 | 見積り | |
BSW-1500A-61 | 1.5 | 見積り | |
BSW-2000A-61 | 2 | 見積り | |
BSW-2500A-61 | 2.5 | 見積り |
電圧番号62
タップ電圧
一次:360/380/400V 二次:200/220V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
BSW-100A-62 | 0.1 | 見積り | |
BSW-150A-62 | 0.15 | 見積り | |
BSW-200A-62 | 0.2 | 見積り | |
BSW-300A-62 | 0.3 | 見積り | |
BSW-500A-62 | 0.5 | 見積り | |
BSW-750A-62 | 0.75 | 見積り | |
BSW-1000A-62 | 1 | 見積り | |
BSW-1500A-62 | 1.5 | 見積り | |
BSW-2000A-62 | 2 | 見積り | |
BSW-2500A-62 | 2.5 | 見積り |
電圧番号71
タップ電圧
一次:420/440/460V 二次:100/110V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
BSW-100A-71 | 0.1 | 見積り | |
BSW-150A-71 | 0.15 | 見積り | |
BSW-200A-71 | 0.2 | 見積り | |
BSW-300A-71 | 0.3 | 見積り | |
BSW-500A-71 | 0.5 | 見積り | |
BSW-750A-71 | 0.75 | 見積り | |
BSW-1000A-71 | 1 | 見積り | |
BSW-1500A-71 | 1.5 | 見積り | |
BSW-2000A-71 | 2 | 見積り | |
BSW-2500A-71 | 2.5 | 見積り |
電圧番号72
タップ電圧
一次:420/440/460V 二次:200/220V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
BSW-100A-72 | 0.1 | 見積り | |
BSW-150A-72 | 0.15 | 見積り | |
BSW-200A-72 | 0.2 | 見積り | |
BSW-300A-72 | 0.3 | 見積り | |
BSW-500A-72 | 0.5 | 見積り | |
BSW-750A-72 | 0.75 | 見積り | |
BSW-1000A-72 | 1 | 見積り | |
BSW-1500A-72 | 1.5 | 見積り | |
BSW-2500A-72 | 2.5 | 見積り | |
BSW-2000A-72 | 2 | 見積り |
電圧番号81
タップ電圧
一次:180/200/220V 二次:100/110V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
BSW-100A-81 | 0.1 | 見積り | |
BSW-150A-81 | 0.15 | 見積り | |
BSW-200A-81 | 0.2 | 見積り | |
BSW-300A-81 | 0.3 | 見積り | |
BSW-500A-81 | 0.5 | 見積り | |
BSW-750A-81 | 0.75 | 見積り | |
BSW-1000A-81 | 1 | 見積り | |
BSW-1500A-81 | 1.5 | 見積り | |
BSW-2000A-81 | 2 | 見積り | |
BSW-2500A-81 | 2.5 | 見積り |
電圧番号91
タップ電圧
一次:440/460/480V 二次:100/110V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
BSW-100A-91 | 0.1 | 見積り | |
BSW-150A-91 | 0.15 | 見積り | |
BSW-200A-91 | 0.2 | 見積り | |
BSW-300A-91 | 0.3 | 見積り | |
BSW-500A-91 | 0.5 | 見積り | |
BSW-750A-91 | 0.75 | 見積り | |
BSW-1000A-91 | 1 | 見積り | |
BSW-1500A-91 | 1.5 | 見積り | |
BSW-2000A-91 | 2 | 見積り | |
BSW-2500A-91 | 2.5 | 見積り |
電圧番号92
タップ電圧
一次:440/460/480V 二次:200/220V
型式 | 容量(kVA) | 資料ダウンロード | 見積り依頼 |
---|---|---|---|
BSW-100A-92 | 0.1 | 見積り | |
BSW-150A-92 | 0.15 | 見積り | |
BSW-200A-92 | 0.2 | 見積り | |
BSW-300A-92 | 0.3 | 見積り | |
BSW-500A-92 | 0.5 | 見積り | |
BSW-750A-92 | 0.75 | 見積り | |
BSW-1000A-92 | 1 | 見積り | |
BSW-1500A-92 | 1.5 | 見積り | |
BSW-2000A-92 | 2 | 見積り | |
BSW-2500A-92 | 2.5 | 見積り |
ご検討中の型式[0]